Comment choisir un nettoyeur haute pression?
Les nettoyeurs haute pression éliminent efficacement les saletés tenaces, aussi bien à domicile que dans un cadre professionnel. Nous passons en revue les principaux points d’attention pour faire le bon choix.
Best Deals
Modèles
Ajouter un modèle























Comparateur de produits
BATAVIANexxforce
|
BLACK+DECKERBCPC18D1-QW
|
BOSCH PROFESSIONALUniversal Aquatak 135
|
COMETKLS 1680 GOLD PLUS
|
COMETKSX 1950 GOLD EXTRA
|
DEWALT36V (2×18V XR) BRUSHLESS
|
GARDENAAccu mediumdrukreiniger AquaClean 18V P4A
|
GARDENAAquaClean 24/18V P4A
|
HIKOKIHigh Pressure Washer AW 150
|
KARCHERK 5 Power Control Flex Car & Home
|
KARCHERK 7 Premium Smart Control Flex Home
|
KARCHERK4 Premium Power Control
|
KRÄNZLEK 2160 TST
|
KRÄNZLEQuadro 599 TST
|
MAKITAHW 1200
|
NILFISKExcellent 145.4-9 X-TRA
|
NILFISKExcellent 170 PA - 170 bars
|
PARKSIDEPHDP 180 B2
|
POWERPLUSPOWXG90500
|
SKIL F0150761AA
|
STIGAHPS 550 R
|
STIGAHPS650 RG
|
STIHLRE 100 PLus Control
|
WAGNERPower Steamer 915 E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spécifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conduite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conduite | 18V accu | 9 | Geluidsarme inductiemotor met thermische beveiliging | Handige, compacte hogedrukreiniger met geluidsarme inductiemotor met thermische beveiliging. Uiterst mobiel dankzij grote, rubberen, robuuste wielen. Geleverd met : pistoolgreep, slanghaspel onder druk met rubber slang 10m, variolans, vuilfrees. | 18V XR Li-Ion Accu | 10 | 9 | Elektrisch | Elektrisch | 9 | 9 | 9 | 9 | Netstroom | elekrisch | elektrisch | 9 | Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| capacité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| capacité | 1900 W | 2300 W | 2800 W | 2000 W | 2100 W | 3000 W | 2200 W | 3.2 W | 3.3 W | 1800 W | 2100 W | 2100 W | 3000 W | 2200 W | 1400 W | 2.5 W | 2.8 W | 2100 W | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poids | 1.02 kg | 2.5 kg | 7 kg | 14.5 kg | 30 kg | 16.311 kg | 1.9 kg | 1 kg | 12 kg | 12.2 kg | 17.8 kg | 13 kg | 40 kg | 63 kg | 11 kg | 19.8 kg | 22.6 kg | 21,6 kg | 9 kg | 4.7 kg | 24.7 kg | 28 kg | 9 kg | 5.6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hauteur | 465 mm | 36 mm | 880 mm | 960 mm | 400 mm | 18 mm | 90 mm | 584 mm | 669 mm | 58 mm | 900 mm | 870 mm | 83 mm | 875 mm | 1008 mm | 67 mm | 83 mm | 575 mm | 903 mm | 903 mm | 88 mm | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 68 mm | 37 mm | 280 mm | 400 mm | 490 mm | 8 mm | 34 mm | 306 mm | 330 mm | 30 mm | 360 mm | 395 mm | 29 mm | 395 mm | 380 mm | 30 mm | 31 mm | 200 mm | 420 mm | 420 mm | 32 mm | 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| profondeur | 200 mm | 44 mm | 280 mm | 350 mm | 41 mm | 42 mm | 405 mm | 459 mm | 41 mm | 375 mm | 780 mm | 35 mm | 345 mm | 350 mm | 37 mm | 32 mm | 195 mm | 426 mm | 428 mm | 34 mm | 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur du tuyau d’eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur du tuyau d’eau | 6 m | 7 m | 8 m | 10 m | 6 m | 10 m | 10 m | 8 m | 15 m | 20 m | 10 m | 9 m | 10 m | 10 m | 8 m | 5 m | 10 m | 12 m | 7 m | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pression de travail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pression de travail | 22 bar | 135 bar | 160 bar | 180 bar | 110 bar | 24 bar | 24 bar | 110 bar | 145 bar | 180 bar | 110 bar | 140 bar | 150 bar | 100 bar | 145 bar | 170 bar | 150 bar | 170 bar | 105 bar | 150 bar | 150 bar | 110 bar | 3.5 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volume sonore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volume sonore | 87 dB | 82 dB | 95 dB | 93 dB | 93 dB | 90 dB | 90.4 dB | 85.9 dB | 89 dB | 86 dB | 72.8 dB | 98 dB | 89 dB | 85.6 dB | 89 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| consommation d’eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| consommation d’eau | 2 l/min | 7 l/min | 564 l/min | 4.6 l/min | 4 l/min | 6 l/min | 500 l/min | 600 l/min | 7 l/min | 11 l/min | 10 l/min | 5 l/min | 8.3 l/min | 8.3 l/min | 10 l/min | 7,5 l/min | 6.2 l/min | 520 l/min | 550 l/min | 7 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur du cordon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur du cordon | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 2.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| moteur refroidi par eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| moteur refroidi par eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pression de service réglable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pression de service réglable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| écran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| écran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordon d’alimentation lisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordon d’alimentation lisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tuyau anti-torsion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tuyau anti-torsion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Démarrer/Arrêter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Démarrer/Arrêter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manche télescopique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manche télescopique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fraise de fraisage de terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fraise de fraisage de terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brosse de voiture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brosse de voiture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| réservoir de savon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| réservoir de savon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nettoyeur de terrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nettoyeur de terrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pulvérisateur en mousse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pulvérisateur en mousse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chargeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chargeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| filtre à eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| filtre à eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buse multifonctionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buse multifonctionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comment choisir un
tout afficher
comment choisir une pompe immergée?
comment choisir un localisateur de conduites ?
comment choisir un nettoyeur haute pression?
comment choisir un coupe-herbe?
comment choisir une tondeuse?
comment choisir une scie à onglets?
comment choisir un pulvérisateur de peinture électrique?
comment choisir un compresseur?
comment choisir une tondeuse robotisée?
comment choisir un taille-haie?
comment choisir une tronçonneuse?
comment choisir un motoculteur?
comment choisir un multitool oscillant?
comment choisir un télémètre laser?
comment choisir une perceuse-visseuse?
comment choisir un broyeur?
comment choisir une tondeuse autoportée?
comment choisir un sécateur à batterie?
comment choisir un désherbeur thermique?
comment choisir une débroussailleuse?
comment choisir un scarificateur?