Comment choisir une tondeuse?
Une tondeuse est un outil essentiel pour les professionnels des espaces verts. Les modèles à batterie séduisent par leur simplicité et leur fonctionnement sans émissions. Nous expliquons les critères clés pour bien choisir.
Modèles
Ajouter un modèle

































Trucs & Astuces
Comparateur de produits
BLACK+DECKERBCMW3318L2-QW
|
BLACK+DECKERCLM3825L2-QW
|
BLUEBIRD INDUSTRIESLM22-46T
|
CRAMERATM53A
|
CRAMERATM76S
|
DEWALTDCMWSP156N-XJ
|
DEWALTDCMWSP550N-XJ
|
DUAL POWERPOWDPG75610
|
DUAL POWERPOWDPGLMS5
|
ECHODLM-310/46SP
|
ECHODLM-5100SP
|
EGO POWER PLUSLM1903E-SP
|
EGO POWER PLUSLMX5300SP
|
EINHELLGP-CM 36/52 S Li Brushless
|
EINHELLRASARRO 36/36 Li
|
GARDENAPowerMax 30/18V P4A
|
GARDENAPowerMax 32/18V P4A
|
GARDENAPowerMax 37/36V P4A
|
HUSQVARNALB 140P
|
HUSQVARNALC 251i
|
KARCHERLMO 4-18 Dual Battery Set
|
KARCHERLMO 5-18 Dual Battery Set
|
MAKITALM002GZ
|
MAKITALM004G
|
METABORM 36-18 LTX BL 36
|
METABORM 36-18 LTX BL 46
|
MILWAUKEEM18 F2LM53-0
|
PARKSIDEPRMA20
|
ROBERT BOSCH CityMower 18V-32-300
|
ROBERT BOSCH EasyMower 18V-32-200
|
SKIL GM1E0130BA
|
SKIL GM1E0140BA
|
STIGACollector 48 AE Kit
|
STIGACombi 548e S Kit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spécifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur | 1670 mm | 1720 mm | 990 mm | 990 mm | 1521 mm | 1590 mm | 1534 mm | 1790 mm | 883 mm | 835 mm | 1100 mm | 1140 mm | 1350 mm | 775 mm | 1040 mm | 1222 mm | 1245 mm | 1740 mm | 1390 mm | 1120 mm | 1210 mm | 1120 mm | 719 mm | 1270 mm | 1370 mm | 1510 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 574 mm | 810 mm | 615 mm | 615 mm | 518 mm | 560 mm | 511 mm | 588 mm | 575 mm | 465 mm | 350 mm | 370 mm | 400 mm | 510 mm | 550 mm | 437 mm | 440 mm | 595 mm | 460 mm | 1050 mm | 360 mm | 355 mm | 373 mm | 470 mm | 670 mm | 530 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hauteur | 965 mm | 103 mm | 455 mm | 455 mm | 978 mm | 1190 mm | 970 mm | 1134 mm | 438 mm | 370 mm | 950 mm | 950 mm | 1110 mm | 480 mm | 450 mm | 1002 mm | 1031 mm | 970 mm | 990 mm | 400 mm | 1030 mm | 995 mm | 432 mm | 1110 mm | 1230 mm | 1200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poids | 15 kg | 19.855 kg | 53 kg | 83 kg | 34 kg | 34 kg | 27.6 kg | 29.9 kg | 25 kg | 46 kg | 38.46 kg | 19.5 kg | 8 kg | 9.9 kg | 14.5 kg | 25.2 kg | 25.7 kg | 14.1 kg | 14 kg | 29.3 kg | 15.6 kg | 24.5 kg | 35.5 kg | 10.2 kg | 9.4 kg | 8.1 kg | 13.3 kg | 17.3 kg | 24 kg | 30 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conduire- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conduire- | pile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de la batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de la batterie | 18 V | 36 V | 21 V | 82 V | 82 V | 36 V | 54 V | 40 V | 56 V | 56 V | 56 V | 36 V | 36 V | 18 V | 18 V | 36 V | 18 V | 18 V | 18 V | 36 V | 36 V | 18 V | 18 V | 18 V | 20 V | 18 V | 18 V | 20 V | 20 V | 48 V | 48 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la batterie | 25 Ah | 2.5 Ah | 5 Ah | 7.2 Ah | 7.2 Ah | 4 Ah | 4.5 Ah | 5 Ah | 24 Ah | 5.2 Ah | 3.0 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 5 Ah | 5 Ah | 5 Ah | 12 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 2 Ah | 4 Ah | 4 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| capacité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| capacité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de moteur | moteur électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balayé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balayé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité du réservoir de carburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité du réservoir de carburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| largeur de coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| largeur de coupe | 33 cm | 38 cm | 46 cm | 53 cm | 76 cm | 53 cm | 48 cm | 46 cm | 51.5 cm | 47 cm | 53 cm | 52 cm | 36 cm | 30 cm | 32 cm | 37 cm | 40 cm | 51 cm | 37 cm | 41 cm | 53.4 cm | 43 cm | 36 cm | 46 cm | 5300 cm | 33 cm | 32 cm | 32 cm | 34 cm | 43 cm | 46 cm | 46 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technique de tonte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technique de tonte | Kies voor mulching of vang het gras op in de duurzame 35L opvangbak | opvangen, mulchen, zij-uitworp | opvangen, mulchen, zij- & achteruitworp | opvangen, mulchen, zij- & achteruitworp | opvangen, mulchen | opvangen, mulchen | opvangen, mulchen, achteruitworp | opvangen, mulchen, achteruitworp | opvangen, mulchen, uitworp | opvangen, mulchen, zij-uitworp | opvangen, mulchen, zij-uitworp | opvangen | opvangen | opvangen | opvangen | opvangen, achteruitworp | opvangen, zij-uitworp | opvangen, mulchen | opvangen, mulchen, zij-uitworp | opvangen, mulchen, uitworp | opvangen, mulchen | opvangen, mulchen | opvangen, mulchen, achteruitworp | opvangen, mulchen | opvangen, mulchen | opvangen | Cirkelmaaier. | Cirkelmaaier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du carter de tondeuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du carter de tondeuse | ? | staal | aluminium | staal | metaal | metaal | staal | staal | kunststof | aluminium | staal | kunststof | kunststof | kunststof | staal | kunststof | staal | kunststof | kunststof | staal | staal | staal | kunststof | kunststof | Kunststof. | Kunststof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lames | 2 pcs | 2 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 2 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface max. de la pelouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface max. de la pelouse | 300 m2 | 600 m2 | 700 m2 | 5000 m2 | 8000 m2 | 1500 m2 | 617 m2 | 800 m2 | 800 m2 | 8400 m2 | 1200 m2 | 400 m2 | 150 m2 | 200 m2 | 500 m2 | 500 m2 | 1000 m2 | 450 m2 | 550 m2 | 2500 m2 | 800 m2 | 350 m2 | 800 m2 | 1500 m2 | 300 m2 | 200 m2 | 300 m2 | 600 m2 | 400 m2 | 550 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de coupe | Deze grasmaaier heeft 5 hoogte-instellingen tussen 25 en 65mm, | Deze grasmaaier heeft 6 hoogte instellingen van 30 tot 80 mm. | 25 - 75 mm | 25 - 115 mm | 38 - 127 mm | 25 - 85 mm | 25 - 85 mm | 25 - 80 mm | 25 - 80 mm | 20 - 80 mm | 20 - 105 mm | 25 - 80 mm | 25 - 75 mm | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 25 - 75 mm | 25 - 75mm | 25 - 65 mm | 25 - 70 mm | 20 - 100 mm | 20 - 75 mm | 20 - 70 mm | 25-80 mm | 25 - 100 mm | 25 – 65 mm | 30 – 60 mm | 20 – 60 mm | 25-75mm. | 25-75mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage de la hauteur de coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage de la hauteur de coupe | 5 pcs | 6 pcs | 7 pcs | 8 pcs | 8 pcs | 6 pcs | 6 pcs | 7 pcs | 7 pcs | 7 pcs | 8 pcs | 9 pcs | 6 pcs | 3 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 5 pcs | 6 pcs | 10 pcs | 8 pcs | 5 pcs | 7 pcs | 7 pcs | 5 pcs | 3 pcs | 3 pcs | 5 pcs | 6 pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité du conteneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité du conteneur | 35 liter | 35 liter | 60 liter | 70 liter | 85 liter | 57 liter | 55 liter | 55 liter | 60 liter | 55 liter | 85 liter | 65 liter | 45 liter | 25 liter | 30 liter | 45 liter | 50 liter | 65 liter | 40 liter | 45 liter | 70 liter | 50 liter | 45 liter | 55 liter | 70 liter | 32 liter | 31 liter | 31 liter | 35 liter | 50 liter | 60 liter | 60 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volume sonore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volume sonore | 86 dB | 96 dB | 98 dB | 90 dB | 83 dB | 96 dB | 84.2 dB | 81.4 dB | 95 dB | 83 dB | 98 dB | 93 dB | 89 dB | 88 dB | 93 dB | 81 dB | 85 dB | 81 dB | 81 dB | 90 dB | 88 dB | 74 dB | 88 dB | 74 dB | 74.8 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix indicatif sans batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix indicatif sans batterie | 140 € | 356 € | 750.20 € | 1799 € | 2199 € | 845.79 € | 966.79 € | 499 € | 699 € | 829 € | 1499 € | 909.95 € | 339.95 € | 179.99 € | 224.99 € | 304.99 € | 399 € | 689 € | 329.95 € | 399.95 € | 1049 € | 409 € | 239 € | 469 € | 1049.90 € | 99.99 € | 310.95 € | 239.95 € | 229.99 € | 309.99 € | 499 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction mulching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction mulching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collectionneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collectionneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conduite autonome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conduite autonome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| guidon réglable en hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| guidon réglable en hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guidon pliable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guidon pliable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur sans balais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur sans balais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateurs LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateurs LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chargeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chargeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lames de rechange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lames de rechange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comment choisir un
tout afficher
comment choisir une pompe immergée?
comment choisir un localisateur de conduites ?
comment choisir un nettoyeur haute pression?
comment choisir un coupe-herbe?
comment choisir une tondeuse?
comment choisir une scie à onglets?
comment choisir un pulvérisateur de peinture électrique?
comment choisir un compresseur?
comment choisir une tondeuse robotisée?
comment choisir un taille-haie?
comment choisir une tronçonneuse?
comment choisir un motoculteur?
comment choisir un multitool oscillant?
comment choisir un télémètre laser?
comment choisir une perceuse-visseuse?
comment choisir un broyeur?
comment choisir une tondeuse autoportée?
comment choisir un sécateur à batterie?
comment choisir un désherbeur thermique?
comment choisir une débroussailleuse?
comment choisir un scarificateur?