Modèles
Ajouter un modèleMerk











Comparateur de produits
BLACK+DECKERBEGAS5800-QS
|
BOSCH DIYAXT 25 TC
|
BOSCH DIYUniversalShredder 2x18V-25
|
JO BEAUM150
|
JO BEAUM300
|
JO BEAUM500
|
NEGRIR230
|
NEGRIR70
|
SCHEPPACHGS55
|
SCHEPPACHGS55
|
SCHEPPACHGS60
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spécifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 707 mm | 451 mm | 1080 mm | 1820 mm | 2020 mm | 1860 mm | 510 mm | 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 388 mm | 493 mm | 660 mm | 720 mm | 720 mm | 750 mm | 350 mm | 455 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 965 mm | 974 mm | 1200 mm | 1260 mm | 1450 mm | 1560 mm | 910 mm | 910 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 29.21 kg | 30.5 kg | 12 kg | 57 kg | 145 kg | 315 kg | 10.2 kg | 20.8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conduite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conduite | Netstroom | Accu | Honda GP200 1 cil. 4-takt, 4,3 kW (5,8 Pk) Benzine motor | Honda GX390 1 cil. 4-takt, 8,7 kW (13 Pk) Benzine motor | Honda iGX800 2 cil. 4-takt, 18,6 kW (24,9 Pk) Benzine motor | BENZINEMOTOR 21PK HONDA MET HYDRAULISCHE INVOERROL EN ANTISTRESS | Electrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de raccordement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de raccordement | 220 V | 230 V | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de la batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de la batterie | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la batterie | 4 Ah | 4 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plate-forme de batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plate-forme de batterie | 18V Power For All alliantie | Electrische voeding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité | 2800 W | 2500 W | 4300 W | 8700 W | 18600 W | 2400 W | 2400 W | 2800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balayé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balayé | 196 cc | 389 cc | 779 cc | 630 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité du réservoir de carburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité du réservoir de carburant | 3.1 liter | 6.1 liter | 20 liter | 12 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur du cordon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur du cordon | 0.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité du conteneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité du conteneur | 45 liter | 53 liter | 28 liter | 45 liter | 60 liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanisme de déchiquetage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanisme de déchiquetage | Turbine Cut-technologie | 3-bladig snijsysteem met omkeerbare messen | De Jo Beau® trommeltechnologie™ zorgt ervoor dat de takken automatisch in het toestel worden getrokken en de mooie snippers naar bovenuit worden gekatapulteerd. | De Jo Beau® trommeltechnologie™ staat voor drie zaken: het binnentrekken van de takken en groen, het hakselen van de takken en het omhoog uitwerpen van de houtsnippers. Eenvoud troef dus! | De Jo Beau® trommeltechnologie™ garandeert dan weer dat takken incl. groen met een diameter van 12 Ă 13 cm -naargelang de houtsoort- moeiteloos worden verwerkt tot een goede kwaliteit houtsnippers. | HAKSELROTOR MET HAMERS EN MESSEN | hakschijf met BIO-hamers | Messen | Bevat 8 messen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Épaisseur maximale de la branche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Épaisseur maximale de la branche | 45 mm | 45 mm | 25 mm | 50 mm | 80 mm | 120 mm | 130 mm | 5 mm | 45 mm | 44 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume sonore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume sonore | 95 dB | 90 dB | 101 dB | 103 dB | 115 dB | 108 dB | 99 dB | 96 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collectionneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collectionneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flux inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flux inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur sans balais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur sans balais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise hors tension automatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise hors tension automatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chargeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chargeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poussoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poussoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunettes de protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunettes de protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comment choisir un
tout afficher
comment choisir une pompe immergée?
comment choisir un localisateur de conduites ?
comment choisir un nettoyeur haute pression?
comment choisir un coupe-herbe?
comment choisir une tondeuse?
comment choisir une scie à onglets?
comment choisir un pulvérisateur de peinture électrique?
comment choisir un compresseur?
comment choisir une tondeuse robotisée?
comment choisir un taille-haie?
comment choisir une tronçonneuse?
comment choisir un motoculteur?
comment choisir un multitool oscillant?
comment choisir un télémètre laser?
comment choisir une perceuse-visseuse?
comment choisir un broyeur?
comment choisir une tondeuse autoportée?
comment choisir un sécateur à batterie?
comment choisir un désherbeur thermique?
comment choisir une débroussailleuse?
comment choisir un scarificateur?