Hoe kies je een hakselaar?
Welke hakselaar je nodig hebt, hangt af van het tuinafval dat je wil verhakselen. Is het vooral voor haagscheersels of wil je ook dikkere boomtakken meester kunnen? We geven mee waarop je moet letten bij de keuze van een hakselaar.
Modellen
Model toevoegen







Productvergelijker
BLACK+DECKERBEGAS5800-QS
|
JO BEAUM150
|
JO BEAUM300
|
JO BEAUM500
|
MDS PARTSR230
|
NEGRIR70
|
SCHEPPACHGS55
|
SCHEPPACHGS60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificaties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lengte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lengte | 1080 mm | 1820 mm | 2020 mm | 1860 mm | 510 mm | 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| breedte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| breedte | 660 mm | 720 mm | 720 mm | 750 mm | 350 mm | 455 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hoogte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hoogte | 1200 mm | 1260 mm | 1450 mm | 1560 mm | 910 mm | 910 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gewicht | 29.21 kg | 57 kg | 145 kg | 315 kg | 10.2 kg | 20.8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aandrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aandrijving | Honda GP200 1 cil. 4-takt, 4,3 kW (5,8 Pk) Benzine motor | Honda GX390 1 cil. 4-takt, 8,7 kW (13 Pk) Benzine motor | Honda iGX800 2 cil. 4-takt, 18,6 kW (24,9 Pk) Benzine motor | BENZINEMOTOR 21PK HONDA MET HYDRAULISCHE INVOERROL EN ANTISTRESS | Electrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aansluitspanning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aansluitspanning | 220 V | 230 V | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accuspanning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accuspanning | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accucapaciteit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accucapaciteit | 4 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuplatform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuplatform | Electrische voeding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vermogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vermogen | 2800 W | 4300 W | 8700 W | 18600 W | 2400 W | 2400 W | 2800 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilinderinhoud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilinderinhoud | 196 cc | 389 cc | 779 cc | 630 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 3.1 liter | 6.1 liter | 20 liter | 12 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inhoud opvangbak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inhoud opvangbak | 45 liter | 45 liter | 60 liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakselmechanisme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakselmechanisme | De Jo Beau® trommeltechnologie™ zorgt ervoor dat de takken automatisch in het toestel worden getrokken en de mooie snippers naar bovenuit worden gekatapulteerd. | De Jo Beau® trommeltechnologie™ staat voor drie zaken: het binnentrekken van de takken en groen, het hakselen van de takken en het omhoog uitwerpen van de houtsnippers. Eenvoud troef dus! | De Jo Beau® trommeltechnologie™ garandeert dan weer dat takken incl. groen met een diameter van 12 à 13 cm -naargelang de houtsoort- moeiteloos worden verwerkt tot een goede kwaliteit houtsnippers. | HAKSELROTOR MET HAMERS EN MESSEN | hakschijf met BIO-hamers | Messen | Bevat 8 messen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximale takdikte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximale takdikte | 45 mm | 50 mm | 80 mm | 120 mm | 130 mm | 5 mm | 45 mm | 44 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geluidsvolume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geluidsvolume | 95 dB | 103 dB | 115 dB | 108 dB | 99 dB | 96 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opvangbak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opvangbak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terugwaartsloop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terugwaartsloop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| koolborstelloze motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| koolborstelloze motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| automatische uitschakeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| automatische uitschakeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| acculader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| acculader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aanduwstok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aanduwstok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| veiligheidsbril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| veiligheidsbril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoe kies je een
toon alles
hoe kies je een dompelpomp?
hoe kies je een leidingzoeker?
hoe kies je een hogedrukreiniger?
hoe kies je een grastrimmer?
hoe kies je een grasmaaier?
hoe kies je een afkortzaag?
hoe kies je een elektrische verfspuit?
hoe kies je een compressor?
hoe kies je een robotmaaier?
hoe kies je een heggenschaar
hoe kies je een kettingzaag?
hoe kies je een tuinfrees?
hoe kies je een oscillerende multitool?
hoe kies je een laserafstandsmeter?
hoe kies je een schroefboormachine?
hoe kies je een hakselaar?
hoe kies je een zitmaaier?
hoe kies je een accu snoeischaar?
hoe kies je een onkruidbrander?
hoe kies je een bosmaaier?
hoe kies je een verticuteermachine?