Comment choisir un sécateur à batterie?
Un sécateur à batterie facilite les travaux de taille fréquents en rendant les coupes plus faciles, rapides et moins fatigantes. Voici ce qu’il faut savoir avant d’en acheter un.
Modèles
Ajouter un modèle
















Comparateur de produits
ALPEN WILDHORNWildhorn 32
|
BATAVIA18V Nexxcut Pruner
|
BLACK+DECKERBCPP18D1-QW
|
BLACK+DECKERGK1000-QS
|
BLUEBIRD INDUSTRIESPS22-23/CS22-04 kit
|
BOSCH PROFESSIONALGGP 12V-25
|
DEWALT18V XR
|
DEWALT18V XR op steel
|
FELCO BENELUXFELCO 834
|
FLEXGPS 35 18-EC
|
GARDENAAssistCut
|
MAKITADUP180Z
|
MAKITAUP100DSMJ
|
SKIL GV1E0620CA
|
STIGASC100E
|
VOLPIPV295
|
VOLPIVP220
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spécifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur | 280 mm | 260 mm | 357 mm | 302 mm | 338 mm | 250 mm | 300 mm | 295 mm | 308 mm | 305 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 65 mm | 67 mm | 55 mm | 259 mm | 60 mm | 70 mm | 40 mm | 64 mm | 68 mm | 320 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hauteur | 110 mm | 120 mm | 206 mm | 99 mm | 275 mm | 115 mm | 195 mm | 105 mm | 98 mm | 110 mm | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poids | 0.940 kg | 0.705 kg | 1.5 kg | 3 kg | 0.83 kg | 1.3 kg | 3.2 kg | 0.990 kg | 0.9 kg | 0.5 kg | 0.68 kg | 0.68 kg | 0.87 kg | 3.2 kg | 0.680 kg | 0.740 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sécateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sécateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de la batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de la batterie | 16.8 V | 18 V | 18 V | 12 V | 18 V | 18 V | 16.8 V | 18 V | 3.6 V | 18 V | 10.8 V | 20 V | 20 V | 14.4 V | 7.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la batterie | 2.6 Ah | 2 Ah | 3.0 Ah | 5.0 Ah | 5.0 Ah | 3.0 Ah | 5 Ah | 4 Ah | 2 Ah | 2.5 Ah | 4.0 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plate-forme de batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plate-forme de batterie | 18V Maxxpack Collection | 18V Powerconnect platform | BlueBird | Bosch Professional 12V accusysteem | 18V XR | 18V XR | FLEX | LXT | CXT 12Vmax | PWRCORE 20 | Volpi heroplaadbare Lithium batterij 14,4V 2,5AH | Volpi interne heroplaadbare lithium batterij | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| épaisseur maximale de la branche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| épaisseur maximale de la branche | 32 mm | 30 mm | 30 mm | 100 mm | 25 mm | 25 mm | 38 mm | 38 mm | 34 mm | 35 mm | 25 mm | 30 mm | 25 mm | 27 mm | 30 mm | 28 mm | 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couteaux de revêtement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couteaux de revêtement | HSS Swiss Made - verlengstok ik uitgerust met de nieuwste F-Tech mescoating: F-Tech vermindert de wrijvingskrachten tussen de messen en de takken voor soepeler snoeien. Gemakkelijker door hardhout of hout met een grote diameter knippen. Veel sneller en efficiënter snoeien. | gehard | Geen coating, het materiaal van het mes is roestvrij staal. | PTFE | PTFE | Model WOOD - VINE: F-Gold coating: Minder wrijving = meer capaciteit en langere autonomie Eenvoudige reiniging Duurzaam Geen corrosie Minder overdracht van ziektes en bacteriën Model HOOF: F-TECH coating om ziektes en infecties te voorkomen | SK5 | Teflon | SK5-stalen messen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lames réglables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lames réglables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. longueur Poignée télescopique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. longueur Poignée télescopique | 180 cm | 250 cm | 300 cm | 245 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volume sonore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volume sonore | 98 dB | 60 dB | 70 dB | 63 dB | 70 dB | 70 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manche télescopique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manche télescopique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interrupteur de sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interrupteur de sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur sans balais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur sans balais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateurs LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateurs LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chargeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chargeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mallette de rangement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mallette de rangement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lames de rechange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lames de rechange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outils de montage pour lames de rechange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outils de montage pour lames de rechange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housse de protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housse de protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comment choisir un
tout afficher
comment choisir une pompe immergée?
comment choisir un localisateur de conduites ?
comment choisir un nettoyeur haute pression?
comment choisir un coupe-herbe?
comment choisir une tondeuse?
comment choisir une scie à onglets?
comment choisir un pulvérisateur de peinture électrique?
comment choisir un compresseur?
comment choisir une tondeuse robotisée?
comment choisir un taille-haie?
comment choisir une tronçonneuse?
comment choisir un motoculteur?
comment choisir un multitool oscillant?
comment choisir un télémètre laser?
comment choisir une perceuse-visseuse?
comment choisir un broyeur?
comment choisir une tondeuse autoportée?
comment choisir un sécateur à batterie?
comment choisir un désherbeur thermique?
comment choisir une débroussailleuse?
comment choisir un scarificateur?