Hoe kies je een accu snoeischaar?
Een accu snoeischaar is ideaal voor wie regelmatig grote hoeveelheden snoeiwerk uitvoert. Het toestel vermindert fysieke belasting, bespaart tijd en verhoogt de efficiƫntie bij professioneel snoeien. Waarop letten bij aankoop?
Modellen
Model toevoegen
















Productvergelijker
ALPEN WILDHORNWildhorn 32
|
BATAVIA18V Nexxcut Pruner
|
BLACK+DECKERBCPP18D1-QW
|
BLACK+DECKERGK1000-QS
|
BLUEBIRD INDUSTRIESPS22-23/CS22-04 kit
|
BOSCH PROFESSIONALGGP 12V-25
|
DEWALT18V XR
|
DEWALT18V XR op steel
|
FELCO BENELUXFELCO 834
|
FLEXGPS 35 18-EC
|
GARDENAAssistCut
|
MAKITADUP180Z
|
MAKITAUP100DSMJ
|
SKIL GV1E0620CA
|
STIGASC100E
|
VOLPIPV295
|
VOLPIVP220
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificaties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lengte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lengte | 280 mm | 260 mm | 357 mm | 302 mm | 338 mm | 250 mm | 300 mm | 295 mm | 308 mm | 305 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| breedte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| breedte | 65 mm | 67 mm | 55 mm | 259 mm | 60 mm | 70 mm | 40 mm | 64 mm | 68 mm | 320 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hoogte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hoogte | 110 mm | 120 mm | 206 mm | 99 mm | 275 mm | 115 mm | 195 mm | 105 mm | 98 mm | 110 mm | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gewicht | 0.940 kg | 0.705 kg | 1.5 kg | 3 kg | 0.83 kg | 1.3 kg | 3.2 kg | 0.990 kg | 0.9 kg | 0.5 kg | 0.68 kg | 0.68 kg | 0.87 kg | 3.2 kg | 0.680 kg | 0.740 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type snoeischaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type snoeischaar | snoeischaar | takkenschaar | snoeischaar | snoeischaar | snoeischaar | snoeischaar | snoeischaar | snoeischaar | snoeischaar | snoeischaar | snoeischaar | snoeischaar | snoeischaar | snoeischaar | snoeischaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accuspanning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accuspanning | 16.8 V | 18 V | 18 V | 12 V | 18 V | 18 V | 16.8 V | 18 V | 3.6 V | 18 V | 10.8 V | 20 V | 20 V | 14.4 V | 7.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accucapaciteit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accucapaciteit | 2.6 Ah | 2 Ah | 3.0 Ah | 5.0 Ah | 5.0 Ah | 3.0 Ah | 5 Ah | 4 Ah | 2 Ah | 2.5 Ah | 4.0 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuplatform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuplatform | 18V Maxxpack Collection | 18V Powerconnect platform | BlueBird | Bosch Professional 12V accusysteem | 18V XR | 18V XR | FLEX | LXT | CXT 12Vmax | PWRCORE 20 | Volpi heroplaadbare Lithium batterij 14,4V 2,5AH | Volpi interne heroplaadbare lithium batterij | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximale takdikte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximale takdikte | 32 mm | 30 mm | 30 mm | 100 mm | 25 mm | 25 mm | 38 mm | 38 mm | 34 mm | 35 mm | 25 mm | 30 mm | 25 mm | 27 mm | 30 mm | 28 mm | 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coating messen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coating messen | HSS Swiss Made - verlengstok ik uitgerust met de nieuwste F-Tech mescoating: F-Tech vermindert de wrijvingskrachten tussen de messen en de takken voor soepeler snoeien. Gemakkelijker door hardhout of hout met een grote diameter knippen. Veel sneller en efficiƫnter snoeien. | gehard | Geen coating, het materiaal van het mes is roestvrij staal. | PTFE | PTFE | Model WOOD - VINE: F-Gold coating: Minder wrijving = meer capaciteit en langere autonomie Eenvoudige reiniging Duurzaam Geen corrosie Minder overdracht van ziektes en bacteriƫn Model HOOF: F-TECH coating om ziektes en infecties te voorkomen | SK5 | Teflon | SK5-stalen messen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| messen instelbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| messen instelbaar | niet instelbaar | niet instelbaar | niet instelbaar | niet instelbaar | traploos instelbaar | niet instelbaar | traploos instelbaar | niet instelbaar | traploos instelbaar | traploos instelbaar | volgens vaste takdiktes (standen) | niet instelbaar | traploos instelbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. lengte telescopische steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. lengte telescopische steel | 180 cm | 250 cm | 300 cm | 245 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geluidsvolume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geluidsvolume | 98 dB | 60 dB | 70 dB | 63 dB | 70 dB | 70 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| telescopische steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| telescopische steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| veiligheidsschakelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| veiligheidsschakelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| koolborstelloze motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| koolborstelloze motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-indicatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-indicatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| acculader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| acculader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| draagriem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| draagriem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opbergkoffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opbergkoffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reservemessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reservemessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| montagetools voor vervanging messen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| montagetools voor vervanging messen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschermkap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschermkap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoe kies je een
toon alles
hoe kies je een dompelpomp?
hoe kies je een leidingzoeker?
hoe kies je een hogedrukreiniger?
hoe kies je een grastrimmer?
hoe kies je een grasmaaier?
hoe kies je een afkortzaag?
hoe kies je een elektrische verfspuit?
hoe kies je een compressor?
hoe kies je een robotmaaier?
hoe kies je een heggenschaar
hoe kies je een kettingzaag?
hoe kies je een tuinfrees?
hoe kies je een oscillerende multitool?
hoe kies je een laserafstandsmeter?
hoe kies je een schroefboormachine?
hoe kies je een hakselaar?
hoe kies je een zitmaaier?
hoe kies je een accu snoeischaar?
hoe kies je een onkruidbrander?
hoe kies je een bosmaaier?
hoe kies je een verticuteermachine?